এর পারমণবিক সংখ্যা ২৩। রাসায়নিক প্রতীক V।
এর পরিচিতি সারণী
সাধারণ বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | ভ্যানাডিয়াম, V, 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
রাসায়নিক শ্রেণী | transition metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ, পর্যায়, ব্লক | 5, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত রূপ | gray-white metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ভর | 50.9415(1) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Ar] 3d3 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা | 2, 8, 11, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
দশা | কঠিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | 6.0 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনাংকে তরল ঘনত্ব | 5.5 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনাঙ্ক | 2183 K (1910 °C, 3470 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ফুটনাঙ্ক | 3680 K (3407 °C, 6165 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনের লীন তাপ | 21.5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 459 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপধারণ ক্ষমতা | (২৫ °সে) 24.89 জুল/(মোল·কে) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
কেলাসীয় গঠন | cubic body centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||
জারণ অবস্থা | 2, 3, 4, 5 (amphoteric oxide) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 1.63 (পাউলিং স্কেল) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
আয়নীকরণ শক্তি (বিস্তারিত) |
প্রথম: 650.9 কিলোজুল/মোল | |||||||||||||||||||||||||||||||||
দ্বিতীয়: 1414 কিলোজুল/মোল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
তৃতীয়: 2830 কিলোজুল/মোল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 171 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 125 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | (20 °C) 197 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপ পরিবাহিতা | (300 K) 30.7 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | (25 °C) 8.4 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (20 °C) 4560 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ইয়ং এর গুণাঙ্ক | 128 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 47 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 160 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers hardness | 628 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 628 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7440-62-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|