নদনদী: সিলেটের অভ্যন্তরীণ পাহাড় এবং ভারতের মেঘালয়ের পার্বত্য এলাকা থেকে প্রবাহিত অসংখ্য ঝর্ণা ধারা থেকে প্রবাহিত জলধারা বেশ কিছু নদী সৃষ্টি করেছে। এই বিভাগের অন্যতম নদী
এছাড়া রয়েছে রয়েছে প্রায় ৪৬টি হাওড়। এগুলোর ভিতরে উল্লেখযোগ্য হাওড়গুলো হলো-
প্রশাসনিক পরিকাঠামো
উল্লেখযোগ্য স্থল বন্দর: ভোলাগঞ্জ, তামাবিল, শেওলা, সুতারকান্দি, জকিগঞ্জ ও চাতলা।
জনসংখ্যা বিষয়ক
মোট জনসংখ্যা : ৯৮,০৭,০০০ জন (সিলেট: ৩৪,০৪,০০ জন; সুনামগঞ্জ : ২৪,৪৩,০০০জন; মৌলভীবাজার: ১৯,০১,০০০জন; হবিগঞ্জ: ২০,৫৯,০০জন)
জনসংখ্যার ঘনত্ব: প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৭০৩ জন
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি : মনিপুরি, খাসিয়া, গারো, পাত্র, লুসাই, হাজং, সাওতাল, ত্রিপুরা, টিপরা
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি জনসংখ্যা: ৬৬,৬২৪ জন (সিলেট: ১০,৬২৯জন; সুনামগঞ্জ: ৭,২৮০জন; মৌলভীবাজার:৪৪,৬৩৯ জন; হবিগঞ্জ: ৪,০৭৬জন)
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য
শিক্ষার হার : ৪৯.৩২%জন (সিলেট: ৫১.২%; সুনামগঞ্জ : ৫০.০০%; মৌলভীবাজার: ৫১.১%; হবিগঞ্জ: ৪৫.০০%)
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: মোট প্রতিষ্ঠান ৬,২৪২ টি
ক্রমিক | প্রতিষ্ঠানের নাম | সিলেট | সুনামগঞ্জ | হবিগঞ্জ | মৌলভীবাজার | মোট |
০১ | সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | ০২ | - | - | - | ০২ |
০২ | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | ০৫ | - | - | - | ০৫ |
০৩ | সরকারি মেডিকেল কলেজ | ০১ | - | - | - | ০১ |
০৪ | বেসরকারি মেডিকেল কলেজ | ০৫ | - | - | - | ০৫ |
০৫ | সরকারি ভেটেরিনারী কলেজ | ০১ | - | - | - | ০১ |
০৬ | তিবিবয়া কলেজ | ০১ | - | - | - | ০১ |
০৭ | পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | ০১ | - | - | ০১ | ০২ |
০৮ | ভোকেশনাল ইন্সটিটিউিট | ০১ | ০১ | ০১ | ০১ | ০৪ |
০৯ | ক্যাডেট কলেজ | ০১ | - | - | - | ০১ |
১০ | সরকারী কলেজ | ০৫ | ০৩ | ০৩ | ০৩ | ১৩ |
১১ | বেসরকারি কলেজ | ৩৯ | ১৪ | ১৯ | ২১ | ৯১ |
১২ | আইন কলেজ | ০২ | - | - | - | ০২ |
১৩ | সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ | ০১ | - | - | - | ০১ |
১৪ | সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় | ০৬ | ০৫ | ০৬ | ০৩ | ২০ |
১৫ | বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয় | ২৭৭ | ১৪৯ | ১০০ | ১৫৫ | ৬৮১ |
১৬ | জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ৩৬ | ২২ | ২০ | ১৮ | ৯৬ |
১৭ | সরকারি মাদ্রাসা | ০১ | - | - | - | ০১ |
১৮ | বেসরকারি মাদ্রাসা | ১৭৫ | ৬৫ | ৫৩ | ৫৪ | ৩৪৭ |
১৯ | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১,০৬৬ | ৮৫৬ | ৭৩২ | ৬৯২ | ৩,৩৪৬ |
২০ | বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৯৫ | ৫৭৬ | ২৯৪ | ২৮০ | ১৪৪৫ |
২১ | ইবতেদায়ী মাদ্রাসা | ৫৩ | ৫০ | ২২ | ৫২ | ১৭৭ |
মোট | ১৯৭৪ | ১,৭৪১ | ১,২৫০ | ১২৮০ | ৬২৪২ |
শিল্পকারখানা
সার কারখানা | ১টি (ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা) |
সিমেন্ট ফ্যাক্টরী | ২টি - ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরী, লাফার্জ-সুরমা সিমেন্ট ফ্যাক্টরী |
পেপার মিল | ১টি, (ছাতক পেপার মিল) |
টেক্সটাইল মিল | ১টি |
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র | ৫টি |
বিসিক শিল্পনগরী | ০৫ টি |
গ্যাস ক্ষেত্র :
ক্ষেত্রের নাম | রিজার্ভ (বিসিএফ) | কূপ সংখ্যা | দৈনিক উৎপাদন (বিসিএফ) |
ক. উৎপাদনশীল | |||
১। হবিগঞ্জ | ৯৫৩.২১০ | ১০ | ০.২৮৯৮ |
২। কৈলাশটিলা | ২২৫৪.৮৫৩ | ০৪ | ০.০৬১২ |
৩। রশিদপুর | ১০৫৯.৫১৯ | ০৭ | ০.১০২১ |
৪। সিলেট | ৯৭.০৫৯ | ০১ | ০.০০৫৫ |
৫। জালালাবাদ | ৭১৭.৩৭৫ | ০৪ | ০.১৭৪১ |
৬। বিয়ানীবাজার | ১৫৬.৪২১ | ০২ | ০.০২৫৯ |
৭। বিবিয়ানা | ২০৪১ | ||
৮। ফেঞ্চুগঞ্জ | ২১০ | ||
৯। মৌলভীবাজার | ৪০০ | ||
খ. উৎপাদন বন্ধ | |||
১। ছাতক (টেংরাটিলা) | ২৪১.৫ | ||
সর্বমোট | ৮১৩০.৯৩৭ |
পর্যটন
সিলেট বিভাগের দর্শণীয় স্থানসমূহ
সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি
অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ:
সূত্র: