পারমাণবিক সংখ্যা | নাম | প্রতীক | ভৌত দশা | রাসায়নিক দশা |
৫৭ | ল্যান্থানাম | La | কঠিন | ল্যান্থানাইড |
৫৮ | সেরিয়াম | Ce | কঠিন | ল্যান্থানাইড |
৫৯ | প্রেসিওডিমিয়াম | Pr | কঠিন | ল্যান্থানাইড |
৬০ | নিওডিমিয়াম | Nd | কঠিন | ল্যান্থানাইড |
৬১ | প্রোমেথিয়াম | Pm | কঠিন | ল্যান্থানাইড |
৬২ | স্যামারিয়াম | Sm | কঠিন | ল্যান্থানাইড |
৬৩ | Eu | কঠিন | ল্যান্থানাইড | |
৬৪ | গ্যাডোলিনিয়াম | Gd | কঠিন | ল্যান্থানাইড |
৬৫ | টারবিয়াম | Tb | কঠিন | ল্যান্থানাইড |
৬৬ | ডিসপ্রোসিয়াম | Dy | কঠিন | ল্যান্থানাইড |
৬৭ | হোল্মিয়াম | Ho | কঠিন | ল্যান্থানাইড |
৬৮ | এর্বিয়াম | Er | কঠিন | ল্যান্থানাইড |
৬৯ | থুলিয়াম | Th | কঠিন | ল্যান্থানাইড |
৭০ | ইট্টারবিয়াম | Yb | কঠিন | ল্যান্থানাইড |
৭১ | লুটেসিয়াম | Lu | কঠিন | ল্যান্থানাইড |
সূত্র :